¹ØÓÚ ÉϺ£ÃÀÊõµçÓ°ÖÆÆ¬³§Æ¬Ä¿±í µÄ°Ù¿ÆÐ¡³£Ê¶
¶¯»Æ¬Æ¬Ä¿»ã×Ü
ÐòÁкŠÄê·Ý ƬÃû ƬÖÖ ·Ö Ãë
1. 1950 ллС»¨Ã¨ ¶¯» 13 34
2. 1952 СèµöÓã ¶¯» 14 28
3. 1953 ²ÉÄ¢¹½ ¶¯» 14 23
4. 1953 ССӢÐÛ Ä¾Å¼ 30 0
5. 1954 ¿ä¿ÚµÄÇàÍÜ ¶¯» 10 51
6. 1954 С÷µÄÃÎ ÈËÓëľż 40 0
7. 1955 ¶«¹ùÏÈÉú ľż 10 21
8. 1955 Éñ±Ê ľż 20 0
9. 1955 ÎÚѻΪʲôÊÇºÚµÄ ¶¯» 9 13
10. 1955 СÐܵÄÂÃÐРľż 20 0
11. 1955 Ò°ÍâµÄÔâÓö ¶¯» 10 17
12. 1956 ´óºì»¨ ¶¯» 10 0
13. 1956 »úÖǵÄɽÑò ľż 9 56
14. 1956 ½¾°ÁµÄ½«¾ü ¶¯» 23 27
15. 1956 ½ð¶ú»·ÓëÌú³úÍ· ľż 30 0
16. 1956 ÅÖÉ©»ØÄï¼Ò ľż 8 50
17. 1956 Èý¸öÁÚ¾Ó Ä¾Å¼ 12 25
18. 1956 ÎÒÖªµÀ ¶¯» 14 50
19. 1956 ÖйúµÄľżÒÕÊõ ľż¼Ç¼ 64 24
20. 1957 °ÎÂܲ· ¶¯» 10 8
21. 1957 Ë«°ûÌ¥ ľż 18 12
22. 1957 Ò»¸öÐÂ×ãÇò ľż 17 18
23. 1958 ²¢µÙÁ« ľż¼Ç¼ 48 38
24. 1958 ´òÁÔ¼Ç Ä¾Å¼ 17 11
25. 1958 ¹ýºïɽ ¶¯» 9 52
26. 1958 »ðÑæÉ½ ľż 33 7
27. 1958 ÀÏÆÅÆÅµÄÔæÊ÷ ¶¯» 10 28
28. 1958 ÃÀÀöµÄС½ðÓã ¶¯» 20 20
29. 1958 ľͷ¹ÃÄï ¶¯» 20 49
30. 1958 ǽÉϵĻ ¶¯» 14 56
31. 1958 ÈýëÁ÷ÀË¼Ç Ä¾Å¼ 32 0
32. 1958 ˳ªµÃ×îºÃ ľż 32 47
33. 1958 ËÄֻСҰѼ ÕÛÖ½ 10 15
34. 1958 ΪÁ˺¢×ÓÃÇ Ä¾Å¼ 15 55
35. 1958 СºïÓë°×ÅÖ Ä¾Å¼ 14 5
36. 1958 СÀðÓãÌøÁúÃÅ ¶¯» 18 58
37. 1958 СÅóÓÑÃÇ ¶¯» 9 40
38. 1958 ÕÒС¸ç¸ç ¶¯» 10 13
39. 1958 Öí°Ë½ä³ÔÎ÷¹Ï ¼ôÖ½ 20 43
40. 1959 ²¼¹ÈÄñ½Ð³ÙÁË ¶¯» 10 18
41. 1959 µñÁú¼Ç ľż 32 17
42. 1959 ¹êºï·ÖÊ÷ ¼ôÖ½ 10 0
43. 1959 ¼Ã¹«¶·ó¬ó° ¼ôÖ½ 23 22
44. 1959 ¿³²ñ¹ÃÄï ¶¯» 16 7
45. 1959 Âܲ·»ØÀ´ÁË ¶¯» 17 3
46. 1959 ÃÛ·äÓëòÇò¾ ¶¯» 20 0
47. 1959 ÈýÖ»ºûµû ľż 23 24
48. 1959 ÉÁÖÖ®Íõ ¶¯» 17 34
49. 1959 Ò»·ùÙ×½õ ¶¯» 48 19
50. 1959 һֻЬ ľż 35 0
51. 1959 ÓæÍ¯ ¼ôÖ½ 22 40
52. 1960 ´ÏÃ÷µÄѼ×Ó ÕÛÖ½ 7 42
53. 1960 ´ó½±Õ ľż 24 9
54. 1960 ¸ë×Ó Ä¾Å¼ 21 50
55. 1960 ÄÁͯÓ빫Ö÷ ľż 29 33
56. 1960 ÄÁÑòÉÙÄê ľż 20 0
57. 1960 ÅÂÐßµÄС»ÆÝº ¶¯» 17 58
58. 1960 ɽÑòÓëÀÇ ¼ôÖ½ 14 33
59. 1960 ˮ» ˮ» 6 10
60. 1960 Сòòò½ÕÒÂèÂè ˮ» 14 54
61. 1960 СÑà×Ó ¶¯» 15 4
62. 1961 È˲ÎÍÞÍÞ ¼ôÖ½ 25 33
63. 1961 ˵ı¾Áì´ó ¶¯» 10 29
64. 1961 Ì«ÑôµÄС¿ÍÈË ¶¯» 23 37
65. 1962 ´óÃû¸® ľż¼Ç¼ 6 26
66. 1962 µÈÃ÷Ìì ¼ôÖ½ 14 42
67. 1962 ºìÔÆÑ ľż 40 0
68. 1962 ûͷÄԺͲ»¸ßÐË ¶¯» 19 59
69. 1962 СϪÁ÷ ¶¯» 22 40
70. 1962 Ò»¿Ã´ó°×²Ë ÕÛÖ½ 15 53
71. 1962 Ò»ÌõË¿Ñü´ø ¼ôÖ½ 13 49
72. 1962 ÕÆÖÐÏ· ľż¼Ç¼ 30 0
73. 1963 ³¤·¢Ãà ľż 23 18
74. 1963 »Æ½ðÃÎ ¶¯» 23 3
75. 1963 ½ðÉ«µÄº£ÂÝ ¼ôÖ½ 33 59
76. 1963 ¿×ȸ¹«Ö÷ ľż 73 3
77. 1963 ÄÁµÑ ˮ» 19 41
78. 1964 °ëÒ¹¼¦½Ð ľż 15 37
79. 1964 ±ùÉÏÓöÏÕ ¶¯» 14 43
80. 1964 ²î²»¶à ¼ôÖ½ 9 47
81. 1964 ´óÄÖÌ칬 ¶¯» 106 5
82. 1964 ºì¾üÇÅ ¼ôÖ½ 18 19
83. 1964 ºþÉϸèÎè ÕÛÖ½ 15 54
84. 1964 ·±ßÐÂÊ ľż 15 18
85. 1965 ²ÝÔÓ¢ÐÛС½ãÃà ¶¯» 39 17
86. 1965 ºìÁì½í ¼ôÖ½ 20 34
87. 1965 »Ïñ ÈËÓëľż 28 18
88. 1965 С¸çÁ© ľż 13 30
89. 1973 ¶«º£Ð¡ÉÚ±ø ¼ôÖ½ 20 13
90. 1973 С°Ë· ľż 45 58
91. 1973 СºÅÊÖ ¶¯» 38 15
92. 1977 «µ´Ð¡Ó¢ÐÛ ¼ôÖ½ 17 23
93. 1977 ɽÑò»ØÁË¼Ò ¼ôÖ½ 16 42
94. 1977 Î÷¹ÏÅÚ Ä¾Å¼ 44 41
95. 1978 ¸èÉù·É³öÎåָɽ ľż 29 2
96. 1978 ºüÀê´òÁÔÈË ¼ôÖ½ 16 33
97. 1978 »ÀÈÒ»Ò¹ ¶¯» 19 1
98. 1978 Á½Ö»Ð¡¿×ȸ ¶¯» 27 34
99. 1978 Ææ¹ÖµÄ²¡ºÅ ¶¯» 16 53
100. 1978 ɽØó×Ó ¼ôÖ½ 25 6
101. 1978 Ïó²»Ïó ¶¯» 11 15
102. 1978 С°×¸ë ¶¯» 19 21
103. 1979 °¢·²ÌáµÄ¹ÊÊÂ:ÖÖ½ð×Ó Ä¾Å¼ 30 58
104. 1979 ´Ì⬱³Î÷¹Ï ¼ôÖ½ 10 44
105. 1979 ºÃèßäßä ¶¯» 19 40
106. 1979 ß÷ÎØÊÇË½ÐµÄ Ä¾Å¼ 10 3
107. 1979 ĸ¼¦°á¼Ò ¶¯» 15 57
108. 1979 ÄÄ߸ÄÖº£ ¶¯» 58 17
109. 1979 Ææ¹ÖµÄÇòÈü ľż 29 6
110. 1979 Ìì²ÅÔÓ¼¼ÑÝÔ± ľż 17 39
111. 1979 ÐÜè°Ù»õÉÌµê ¼ôÖ½ 15 39
112. 1979 ÓÞÈËÂòЬ ľż 9 10
113. 1980 °Ë°Ù±Þ×Ó ¼ôÖ½ 18 2
114. 1980 ´µ¹ÄÊÖ ¼ôÖ½ 17 26
115. 1980 ¶¡¶¡Õ½ºïÍõ ¼ôÖ½ 26 30
116. 1980 ºÚ¹«¼¦ ¶¯» 10 12
117. 1980 ºÚÐÜÆæÓö¼Ç ľż 23 20
118. 1980 ½¿½¿µÄÆæÓö ¶¯» 15 55
119. 1980 ÀÏÀÇÇë¿Í ¶¯» 9 47
120. 1980 Èý¸öºÍÉÐ ¶¯» 18 45
121. 1980 ÈýÖ»ÀÇ ÕÛÖ½ 8 38
122. 1980 ÎÒµÄÅóÓÑСº£ëà ¶¯» 17 25
123. 1980 СÂí»¢ ľż 20 51
124. 1980 СѼßÈßÈ ÕÛÖ½ 10 8
125. 1980 Ñ©º¢×Ó ¶¯» 20 22
126. 1980 Ô°Ô°ºÍ»úÆ÷ÈË Ä¾Å¼ 10 16
127. 1980 ÕÅ·ÉÉó¹Ï ¼ôÖ½ 23 56
128. 1980 ÕâÊÇÒ»Ê׸è ľż 20 0
129. 1981 °¢·²ÌáµÄ¹ÊÊÂ(1-13) ľż 253 45
130. 1981 ¹¾ßËÀ´ÁË ¼ôÖ½ 17 54
131. 1981 ºï×ÓÀÌÔ ¼ôÖ½ 10 3
132. 1981 ¾Åɫ¹ ¶¯» 24 8
133. 1981 áÀɽµÀÊ¿ ľż 24 31
134. 1981 ÁúÑÀÐÇ ¶¯» 20 0
135. 1981 ÄϹùÏÈÉú ¼ôÖ½ 17 22
136. 1981 È˲ιû ¶¯» 42 49
137. 1981 ÉÆÁ¼µÄÏÄÎᶬ ¶¯» 20 25
138. 1981 ˤÏ㯠¶¯» 17 29
139. 1981 ̧¿ ¶¯» 16 0
140. 1981 Õæ¼ÙÀîåÓ Ä¾Å¼ 17 34
141. 1982 ²Ü³å³ÆÏó ľż 15 33
142. 1982 ´ÉÍÞÍÞ Ä¾Å¼ 16 16
143. 1982 ºüÀêËÍÆÏÌÑ ¼ôÖ½ 16 28
144. 1982 »¼ÒÖìá¨Õ° ľż¼Ç¼ 25 35
145. 1982 »ØÉù ¶¯» 10 18
146. 1982 ¼ÙÈçÎÒÊÇÎäËÉ Ä¾Å¼ 24 10
147. 1982 ¿×ȸµÄÑæ»ð ľż 18 38
148. 1982 ÀÇÀ´ÁË Ä¾Å¼ 16 3
149. 1982 ÀÏ»¢Ñ§ÒÕ ¶¯» 17 20
150. 1982 ¹Áå ¶¯» 19 8
151. 1982 äŮÓëºüÀê ¶¯» 19 39
152. 1982 òÐòРľż 24 47
153. 1982 ÌÔÆøµÄ½ðË¿ºï ¼ôÖ½ 16 33
154. 1982 СºìÁ³ºÍСÀ¶Á³ ¶¯» 9 59
155. 1982 СÐÜèѧľ½³ ¼ôÖ½ 16 15
156. 1982 Ö½È˹ú ¼ôÖ½ 17 6
157. 1983 ³¤ÁËÍȵÄâ¹û ¼ôÖ½ 16 34
158. 1983 ¹ýÇŠľż 10 33
159. 1983 ºï×ÓµöÓã ¼ôÖ½ 15 21
160. 1983 ºûµûȪ ¶¯» 23 19
161. 1983 ¿´Ãŵĺڹ· ľż 17 10
162. 1983 ÀÏÊó¼ÞÅ® ¼ôÖ½ 9 13
163. 1983 ÀÏÖíѡè ľż 18 56
164. 1983 ËÉÊóÀí·¢Ê¦ ¶¯» 10 1
165. 1983 ÌìÊéÆæÌ· ¶¯» 85 43
166. 1983 С°Ë½ä ¼ôÖ½ 19 4
167. 1983 ðÖ°öÏàÕù ˮī¼ôÖ½ 9 39
168. 1983 ×½ÃÔ²Ø ¼ôÖ½ 9 27
169. 1984 ³ýϦµÄ¹ÊÊ ¼ôÖ½ 17 0
170. 1984 ºÚ辯³¤(1-5) ¶¯» 91 37
171. 1984 »ðͯ ¼ôÖ½ 27 45
172. 1984 ½ðºï½µÑý ¶¯» 85 34
173. 1984 ½ðºï½µÑý(1-5) ¶¯» 122 37
174. 1984 ¿ìÀÖµÄÊý×Ö ¶¯» 18 38
175. 1984 Âí·äÎÑ Ä¾Å¼ 10 1
176. 1984 ÈýëÁ÷À˼Ç(1 2 3 5) ¶¯» 39 13
177. 1984 ÈýÊ®Áù¸ö×Ö ¶¯» 9 54
178. 1984 ʯʨ×Ó Ä¾Å¼ 27 26
179. 1984 Î÷ÔÀÆæÍ¯(ÉÏ) ľż 54 25
180. 1984 СºüÀê ¼ôÖ½ 19 16
181. 1984 СÃ÷ÐÇ ¼ôÖ½ 18 14
182. 1985 ±ÊϺÓɽÃÀ-»¼ÒÇ®ËÉÑÒ Ä¾Å¼¼Ç¼ 20 0
183. 1985 ²ÝÈË ¼ôÖ½ 10 10
184. 1985 ´ó»¨ºÍС»¨ ¼ôÖ½ 17 53
185. 1985 ´óɨ³ý ¶¯» 9 58
186. 1985 º£Á¦²¼ ¶¯» 18 26
187. 1985 ¼Ð×Ӿȹ ¶¯» 17 42
188. 1985 Á¬ÉýÈý¼¶ ľż 29 33
189. 1985 ûÑÀ³ÝµÄÀÏ»¢ ¶¯» 17 17
190. 1985 Ů洲¹Ìì ¶¯» 9 16
191. 1985 ÇÀÕíÍ· ¶¯» 17 43
192. 1985 ˮ¹ ¼ôÖ½ 27 50
193. 1985 Íø ¶¯» 9 28
194. 1985 Îׯš¢öùÓãºÍС¹ÃÄï ÕÛÖ½ 9 30
195. 1985 Сµ°¿Ç ¶¯» 18 15
196. 1985 Ô°Ô°µÄÆæ¹ÖÂÃÐРľż 17 11
197. 1986 ²»ÅÂÀäµÄ´óÒ ¶¯» 10 44
198. 1986 ³¬¼¶·ÊÔí ¶¯» 5 44
199. 1986 ºù«ÐÖµÜ(1-13) ¼ôÖ½ 127 31
200. 1986 åååÝ´óÍõÆæÓö¼Ç(1-13) ¶¯» 132 20
201. 1986 ÇÜħ´«(1-6) ľż 153 45
202. 1986 С²Ã·ì ľż 19 21
203. 1986 ÐÂ×°µÄÃÅÁå ¶¯» 4 40
204. 1986 Ò»Ò¹¸»ÎÌ Ä¾Å¼ 8 45
205. 1986 Öйú¶ùͯ¶¯» ¼Ç¼ 10 0
206. 1987 ³¤´óβ°ÍµÄÍÃ×Ó ¶¯» 10 33
207. 1987 ·ÉÏèµÄС°×¸ë ¶¯» 9 19
208. 1987 ÀÏ»¢×°ÑÀ ¶¯» 16 57
209. 1987 ÂèÂèÇëÐÝÏ¢ ľż 18 56
210. 1987 ÂìÒÏÓë´óÏó ¶¯» 9 38
211. 1987 Ñ¡ÃÀ¼Ç ¶¯» 9 48
212. 1987 ѩʨ×Ó ¶¯» 10 8
213. 1987 ÓÐÇó±ØÓ¦ ¶¯» 17 10
214. 1988 °²Äþ ¶¯» 5 0
215. 1988 °ËÏÉÓëÌøÔé ¼ôÖ½ 8 37
216. 1988 °î½õÃÀ¶ä ¼ôÖ½ 18 21
217. 1988 ²¹Æ± ¶¯» 10 39
218. 1988 ²»ÉäÖ®Éä ľż 23 55
219. 1988 ¶·¼¦ ¼ôÖ½ 2 43
220. 1988 ¶ÀľÇÅ ¶¯» 8 5
221. 1988 ½ð±Ò¹úÓÎ¼Ç ¶¯» 18 40
222. 1988 À¶¹Ç ÕÛÖ½ 20 0
223. 1988 ƤƤµÄ¹ÊÊÂ(1-10) ¶¯» 47 33
224. 1988 Ç® ¶¯» 17 9
225. 1988 Ç¿ÕßÉϹ³ ˮ» 3 14
226. 1988 ɽˮÇé ˮ» 18 25
227. 1988 ó«òë²¶²õ ¼ôÖ½ 4 49
228. 1988 С¶ìÓëºì·¿×Ó Ä¾Å¼ 18 36
229. 1988 ÓãÅÌ Ä¾Å¼ 4 48
230. 1988 ÕùÖ´ ľż 4 19
231. 1988 ×·Êó ¼ôÖ½ 0 56
232. 1989 °¢ÁúºÍÀûÀû ¶¯» 10 1
233. 1989 ±¿¹·ÐÜ ¶¯» 9 29
234. 1989 ´óµÁÔô(1-8) ľż 217 13
235. 1989 ¸ßÅ®ÈËÓë°«ÕÉ·ò ¶¯» 9 57
236. 1989 ºìÆøÇò ¶¯» 5 2
237. 1989 ºüÀêÁÐÄÇ ¶¯» 77 45
238. 1989 ºù«С½ð¸Ö(1-6) ¼ôÖ½ 112 13
239. 1989 ÆæÒìµÄÃɹÅÂí(1-2) ¶¯» 48 26
240. 1989 ÉÁÖÀïµÄ½ðÔÂÁÁ ¶¯» 17 36
241. 1989 Êæ¿ËºÍ±´Ëþ(1-13) ¶¯» 257 5
242. 1989 Î÷ÓμǣÈý¼þ±¦±´ ¶¯» 23 45
243. 1989 СС»¼Ò ¶¯» 4 29
244. 1990 °§Äç ¶¯» 9 52
245. 1990 ¶¬ÌìÀïµÄСÌïÊó ľż 17 38
246. 1990 ¹Â¶ÀµÄÀòÀï ¶¯» 18 22
247. 1990 ¹ÓëÅ£ ľż 9 46
248. 1990 ħ·½´óÏÃ(1-10) ¶¯» 190 12
249. 1990 ÆïÅ£ÄÑÏ ¶¯» 5 17
250. 1990 ÉÁÖ Ð¡ÄñºÍÎÒ ¶¯» 17 21
251. 1990 ÎÒ´íÁË ¶¯» 4 27
252. 1990 С¶¤×Ó ¶¯» 9 17
253. 1990 Ò»°ë¶ù ¶¯» 8 40
254. 1990 ÖÖÊ÷ ¶¯» 10 14
255. 1991 ¶¬¶¬ºÍ¹Ï¹Ï ¶¯» 9 58
256. 1991 ¾µ»¨Ôµ(1-4) ľż 77 23
257. 1991 ¿ìÀÖµÄÂòÂòÌá ¼ôÖ½ 10 23
258. 1991 ü¼ä³ß ľż 26 10
259. 1991 É¡ ¶¯» 4 37
260. 1991 ÖǶ·ÎÚÑ» ¼ôÖ½ 9 43
261. 1991 ×Ô×÷×ÔÊÜ ¶¯» 5 51
262. 1991 ×ì°Í¡¢¶ú¶äºÍÑÛ¾¦ ¶¯» 9 48
263. 1992 OK ¶¯» 3 43
264. 1992 °×ðØÓë¹ê ¼ôÖ½ 3 32
265. 1992 ´ºÌìÀïµÄСÌïÊó ľż 24 7
266. 1992 ´óÆøÇò ¼ôÖ½ 18 47
267. 1992 ¹ÅÊéÐÂ˵ ¶¯» 21 4
268. 1992 ¹ÖÀÏÍ·(1-4) ľż 79 40
269. 1992 ºüÀê·Ö±ý ¼ôÖ½ 9 57
270. 1992 Á«»¨¹«Ö÷ ¶¯» 10 7
271. 1992 èÓëÊó ¼ôÖ½ 2 30
272. 1992 Ä®·ç ¶¯» 10 4
273. 1992 ÇÅÏÂʰÂÄ Ä¾Å¼ 18 46
274. 1992 Ê®¶þÖ»ÎÃ×ÓºÍÎå¸öÈË ¶¯» 6 26
275. 1992 ËÅÂË ¶¯» 8 49
276. 1992 ËÊǹھü ¶¯» 17 13
277. 1992 ÌØ±ð³µ¶Ó(1-13) ¶¯» 254 1
278. 1993 ¾¯È®¾È»¤¶Ó ¶¯» 72 41
279. 1993 ¹Ů ¶¯» 28 22
280. 1993 СºÍÉСª¡ªÓη½É® ¶¯» 10 14
281. 1993 С»Æ÷øµÄ¹ÊÊ ¶¯» 16 32
282. 1993 ÒþÉí̽³¤(1-2) ľż 40 1
283. 1994 ºì±Ç×Ó(1-2) ľż 40 22
284. 1994 ºúÉ® ¶¯» 9 54
285. 1994 ÕäÖéȪ ¶¯» 30 0
286. 1995 ½¿½¿Óë¾§¾§(1-10) ¶¯» 101 34
287. 1995 Ê®¶þÉúФ(1-13) ¼ôÖ½ 132 27
288. 1995 Î÷ÓÎÂþ¼Ç ¶¯» 20 35
289. 1996 °×Ñ©¹«Ö÷ºÍÇàÍÜÍõ×Ó ¼ôÖ½ 78 4
290. 1996 ²©Ê¿ÍÜ-¶·±äÉ«Áú ¶¯» 10 14
291. 1996 ´óÉÁÖÀïµÄС¹ÊÊÂ(1-11) ¶¯» 58 16
292. 1996 ¾óÇ¿µÄ¿À°à ľż 79 8
293. 1996 ÌìÌÃÀÖÔ° ¶¯» 19 9
294. 1996 С±´Ò»¼Ò(1-13) ¶¯» 140 5
295. 1996 ×Ô¹ÅÓ¢ÐÛ³öÉÙÄê(1-101) ¶¯» 505 0
296. 1997 µûË«·É ˮī¼ôÖ½ 4 0
297. 1997 º×µÄ´«Ëµ ¶¯» 20 9
298. 1997 »·ÓεØÇò°ËÊ®Ìì ľż 83 10
299. 1998 ²¨Àû(1-114) ¶¯» 642 0
300. 1998 ´ÏÃ÷µÄ±¿Ð¡Öí(1-17) ¼ôÖ½ 185 43
301. 1998 ´óºìÓ¥(1-28) ¶¯» 312 33
302. 1998 µÇÔÂÖ®Âà ľż 80 0
303. 1998 ·¬Çѽ´(1-65) ¶¯» 325 0
304. 1998 ¹¾ààÏÈÉú(1-26) ¶¯» 286 0
305. 1998 ¿ìÀÖ¼Ò¼Ò³µ(1-52) ¶¯» 572 0
306. 1998 Ãñ×å·çÇé(1-11) ¶¯» 220 0
307. 1998 ÄÄ߸ÓëîÑÐÇÈË(1-28) ÕÈͷľż 341 5
308. 1998 Ñ©ºü ˮī¼ôÖ½ 5 15
309. 1998 ÑÀË¢¼Ò×å(1-65) ¶¯» 325 0
310. 1998 Ó¤¶ù³Ç(1-52) ¶¯» 676 0
311. 1999 ±¦Á«µÆ ¶¯» 85 0
312. 1999 Ì«¿Õ·¹µê(1-13) ¶¯» 260 0
313. 2000 ±¦Á«µÆ(1-7) ¶¯» 154 0
314. 2000 ·âÉñ°ñ´«Ææ(1-100) ¶¯» 1100 0
315. 2000 ¿É¿ÉµÄħɡ ÈËÓ붯» 89 9
316. 2000 Ó¦¸Ã¿¿×Ô¼º(1-26) ¶¯» 125 52
317. 2001 °¥Ó´ÂèÂè ¶¯» 21 0
318. 2001 ³ûÓ¥ÔÚÐж¯(1-19) ¶¯» 209 0
319. 2001 ·ç³¾Ð¡ÓÎÏÀ(1-26) ¶¯» 572 0
320. 2001 ¹Ö³Ç(1-26) ¶¯» 286 0
321. 2001 ºìº¢¶ù´«Ææ(1-26) ¶¯» 572 0
322. 2001 ¼ÒÓпªÐĹû(1-13) ¶¯» 286 0
323. 2001 ţţºÍÎ÷Î÷(1-13) ¶¯» 143 0
324. 2001 ÆøÇòÉϵÄÎåÐÇÆÚ Ä¾Å¼ 80 21
325. 2001 ÈýÊ®Áù¼ÆÆæÓö¼Ç(1-13) ¶¯» 286 0
326. 2001 ÎÒΪ¸è¿ñ(1-52) ¶¯Âþ» 1144 0
327. 2001 С²Ýñ(1-26) ¶¯» 286 0
328. 2001 СºÍÉÐ(1-52) ¶¯» 572 0
329. 2001 ÐÉÐÉ̽³¤(1-13) ¶¯» 143 0
330. 2001 Ѽ×ÓÕì̽(1-26) ¶¯» 624 0
331. 2001 Öӵ㸸×Ó(1-26) ¶¯» 286 0
332. 2002 °×ÓñÌÃ(1-52) ²¼´üľż 1144 0
333. 2002 ²Æ±¦Ð¡ºüÀê(1-13) ¶¯» 143 0
334. 2002 ·ÉÁúÌì½µ(1-13) ¶¯» 286 0
335. 2002 ħ¹íоƬ(1-26) ¼ôÖ½ 572 0
336. 2002 ÍÁºìÉ«µÄÂæÍÕ(1-26) ¶¯» 312 0
337. 2002 Î÷ÓÎÂþ¼Ç(1-18) ¶¯» 396 0
338. 2002 Ê¥½£ ¶¯» 20 0
339. 2002 ˵ÄÕÉ·òÀëµÃ×îÔ¶ ¶¯» 4 0
340. 2002 »ØÏë ¶¯» 2 0
341. 2002 СÀÖ×Ó ¶¯» 8 0
342. 2003 °×¸ëµº(1-52) ¶¯» 1144 0
343. 2003 ³¬¼¶ÇòÃÔ(1-26) ¶¯» 208 0
344. 2003 ´óÓ¢ÐÛµÒÇà(1-52) ¶¯» 1144 0
345. 2003 ûͷÄԺͲ»¸ßÐË(1-26) ¶¯» 572 0
346. 2003 Ë®ä°Ó¢ÐÛÐã(1-13) ¶¯» 143 0
347. 2003 ËåÌÆÓ¢ÐÛ´«(1-52) ¶¯» 1144 0
348. 2004 ´ó¶ú¶äͼͼ(1-26) ¶¯» 312 0
349. 2004 Ìì²Å·¢Ã÷¼Ò(1-52) ¶¯» 624 0
350. 2004 ÖлªÃÀµÂ(1-100) ¶¯» 1100 0
351. 2004 ÌÔÆøµÄС»ï°é(1-52) ¶¯» 624 0
352. 2004 ħÁ¦»°å(1-13) ¶¯» 286 0
353. 2004 СÊóÒ»¼ÒÇ×(1-39) ¶¯» 858 0
354. 2004 ÁºÉ½²®ÓëףӢ̨ ¶¯» 91 0
355. 2004 ¶þÊ®Áù¸öÃØÃÜ£¨1-26£© ¶¯» 572 0
356. 2004 BRAVO¶«¶«£¨1-52£© ¶¯» 1144 0
³¤¶È¹²¼Æ£º 32729'